天津市红桥区投资2亿住宅楼建设项目 |
||||
更新时间:2018-07-19 | 天津 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2018-07-19 | 主体封顶 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2018-07-19 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2016-05-27 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,采招网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录4 | 2016-01-22 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,采招网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录5 | 2016-01-22 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,采招网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
跟踪记录6 | 2016-01-21 | 勘察设计 | 项目协助:此项目正在设计阶段,采招网可协助建材客户在该设计院代为递送资料、组织交流研讨会、引荐设计师,有需要的客户请联系您的客服人员。 |
最新跟进时间 | 2018-07-19 | 跟进次数 | 跟进 6 | ||
项目阶段 | 主体封顶 | 占地面积 | 暂未确定 | ||
工程估价 | 2亿元 | 建筑面积 | 54000 ㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 2016-03-01 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 2018-01-01 | ||
项目地区 | 项目行业 | 建筑工程,住宅,住宅 公寓/层数不详 | |||
配套设施 | 住宅楼 | ||||
业主类型 | 开发商 | 资金来源 | 未能确定 | ||
装修情况 | 未能确定 | 电梯情况 | 有电梯 | ||
空调情况 | 小型空调 | 供暖情况 | 未能确定 | ||
外墙资料 | 未能确定 | 钢结构 | 暂未确定 | ||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 总的建筑面积为54000平方米登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 6条 跟进记录,澳门赌博网站:该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
项目经理 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
工程部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
前期部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
建筑工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
建筑工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
给排水工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
暖通工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
建筑工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
承建商 | |||
项目部经理 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
北京| | 北京市面积约49266平方米旅客 |
广东| | 广东省长约69.5公里河流治理工 |
广西| | 广西省投资约52489万元公路建 |
广东| | 广东省长约19.4公里轨道交通建 |
| | 面积约4072平方米学校建设项目 |
江西| | 江西省投资约26.62亿元道路工 |
四川| | 哈里游乐园项目 |
广东| | 广东省电厂提升改造项目 |
湖南| | 湖南省投资约15702.22万元能源 |
湖南| | 湖南省>常德市投资约10000万元 |
福建| | 福建省水电站建设项目 |
河北| | 河北省投资约50000万元风电建 |
河北| | 河北省投资约13000万元住宅建 |
广西| | 广西省投资约70000万元风电场 |
北京| | 北京市投资约8亿元商业综合建 |